Zone 7b Planting Calendar
In zone 7b, the median last spring frost falls around Mar 25 and the first fall frost around Nov 10, giving roughly 229 frost-free days. Average annual minimum temperature is 5°F to 10°F. Every date in the table below is calculated from those two frost dates.
Comparable areas: Nashville, TN, Oklahoma City, OK, Albuquerque, NM. Mid-South, southern Plains and middle Rio Grande valley. Albuquerque's elevation (~5,300 ft) gives it far larger day-night temperature swings than Nashville at the same zone; late-spring radiative frost is a bigger risk there than the date suggests.
What to plant and when in zone 7b
Sorted by when you start each crop. Dates are calculated from a median last frost of Mar 25 and a first frost of Nov 10.
| Crop | Start indoors | Plant outside | Fall sowing | Harvest from |
|---|---|---|---|---|
| Celery | Dec 31 – Jan 14 | Apr 8 – Apr 21 | — | Jul 17 – Aug 16 |
| Leek | Dec 31 – Jan 28 | Feb 25 – Mar 10 | — | May 26 – Jul 25 |
| Onion | Dec 31 – Jan 14 | Mar 4 – Mar 17 | — | Jun 12 – Jul 2 |
| Rosemary | Dec 31 – Jan 14 | Apr 8 – Apr 21 | — | Jun 27 – Jul 17 |
| Kale | Jan 7 – Jan 28 | Feb 25 – Mar 10 | Aug 18 – Aug 31 | Apr 16 – May 18 |
| Broccoli | Jan 14 – Feb 4 | Mar 4 – Mar 17 | Aug 11 – Aug 24 | Apr 23 – Jun 2 |
| Cabbage | Jan 14 – Feb 4 | Mar 4 – Mar 17 | Aug 11 – Aug 24 | May 3 – Jun 12 |
| Pepper (sweet/bell) | Jan 14 – Feb 11 | Apr 15 – Apr 28 | — | Jun 24 – Jul 9 |
| Chives | Jan 14 – Jan 28 | Mar 25 – Apr 7 | — | Jun 13 – Jun 23 |
| Common Thyme | Jan 14 – Jan 28 | Mar 25 – Apr 7 | — | May 24 – Jun 23 |
| Greek Oregano | Jan 14 – Jan 28 | Mar 25 – Apr 7 | — | Jun 13 – Jun 23 |
| Cauliflower | Jan 21 – Feb 11 | Mar 11 – Mar 24 | Aug 11 – Aug 24 | Apr 30 – May 30 |
| Eggplant | Jan 28 – Feb 11 | Apr 8 – Apr 21 | — | Jun 2 – Jun 27 |
| Sweet Potato | Jan 28 – Feb 11 | Apr 15 – Apr 28 | — | Jul 14 – Aug 13 |
| Basil | Jan 28 – Feb 11 | Apr 1 – Apr 14 | — | Jun 7 – Jul 7 |
| Garden Sage | Jan 28 – Feb 11 | Mar 25 – Apr 7 | — | Jun 3 – Jun 13 |
| Parsley | Jan 28 – Feb 11 | Mar 25 – Apr 7 | Sep 1 – Sep 14 | Jun 3 – Jun 13 |
| Spearmint | Jan 28 – Feb 11 | Mar 25 – Apr 7 | — | May 24 – Jun 23 |
| Calendula / Pot Marigold | Jan 28 – Feb 11 | Mar 11 – Mar 24 | Sep 15 – Sep 28 | Apr 30 – May 10 |
| French Marigold | Jan 28 – Feb 25 | Apr 1 – Apr 14 | — | May 16 – May 31 |
| Sweet Alyssum | Jan 28 – Feb 11 | Mar 11 – Mar 24 | Sep 15 – Sep 28 | Apr 22 – May 6 |
| Tomato | Feb 4 – Feb 18 | Apr 1 – Apr 14 | — | May 26 – Jun 30 |
| Bok Choy | Feb 11 – Feb 25 | Mar 11 – Mar 24 | Sep 15 – Sep 28 | Apr 10 – May 10 |
| Collard Greens | Feb 11 – Feb 25 | Mar 11 – Mar 24 | Aug 18 – Aug 31 | May 10 – May 30 |
| Kohlrabi | Feb 11 – Feb 25 | Mar 4 – Mar 17 | Sep 8 – Sep 21 | Apr 30 – May 10 |
| Lettuce | Feb 11 – Feb 25 | Mar 4 – Mar 17 | Sep 1 – Sep 14 | Apr 30 – May 20 |
| Spinach | Feb 11 – Feb 18 | Mar 4 – Mar 17 | Sep 22 – Oct 5 | May 1 – May 12 |
| Swiss Chard | Feb 11 – Feb 25 | Mar 11 – Mar 24 | Oct 13 – Oct 26 | Apr 20 – May 5 |
| Pea | — | Feb 18 – Mar 3 | Sep 8 – Sep 21 | Apr 14 – May 4 |
| Rhubarb | — | Feb 18 – Mar 3 | — | Feb 18 – Feb 17 |
| Watermelon | Feb 18 – Mar 11 | Apr 8 – Apr 21 | — | Jun 17 – Jul 12 |
| Arugula | — | Feb 25 – Mar 10 | Sep 29 – Oct 12 | Mar 27 – Apr 16 |
| Asparagus | — | Feb 25 – Mar 10 | — | Feb 25 – Feb 24 |
| Cucumber | Feb 25 – Mar 11 | Apr 8 – Apr 21 | — | May 28 – Jun 17 |
| Pumpkin | Feb 25 – Mar 4 | Apr 8 – Apr 21 | — | Jul 2 – Aug 6 |
| Turnip | — | Feb 25 – Mar 10 | Sep 8 – Sep 21 | Apr 6 – May 11 |
| Nasturtium | Feb 25 – Mar 4 | Apr 1 – Apr 14 | — | May 26 – Jun 5 |
| Beet | — | Mar 4 – Mar 17 | Sep 1 – Sep 14 | Apr 23 – May 13 |
| Carrot | — | Mar 4 – Mar 17 | Aug 25 – Sep 7 | May 3 – May 23 |
| Potato | — | Mar 4 – Mar 17 | — | May 13 – Jul 2 |
| Radish | — | Mar 4 – Mar 17 | Sep 29 – Oct 12 | Mar 25 – Apr 18 |
| Sunflower | Mar 4 – Mar 11 | Apr 1 – Apr 14 | — | Jun 10 – Jul 10 |
| Parsnip | — | Mar 11 – Mar 24 | — | Jun 29 – Jul 19 |
| Winter Squash (Butternut) | Mar 11 – Mar 18 | Apr 8 – Apr 21 | — | Jun 27 – Jul 17 |
| Cantaloupe (Muskmelon) | Mar 11 – Mar 18 | Apr 8 – Apr 21 | — | Jun 15 – Jul 2 |
| Strawberry | — | Mar 11 – Mar 24 | — | Apr 8 – Apr 10 |
| Dill | — | Mar 18 – Mar 31 | Sep 1 – Sep 14 | Apr 27 – May 12 |
| Bush bean | — | Mar 25 – Apr 7 | Sep 1 – Sep 14 | May 14 – May 24 |
| Pole bean | — | Mar 25 – Apr 7 | — | May 22 – May 27 |
| Sweet corn | — | Mar 25 – Apr 7 | — | May 24 – Jul 3 |
| Borage | — | Mar 25 – Apr 7 | — | May 14 – May 24 |
| Cilantro / Coriander | — | Mar 25 – Apr 7 | Sep 15 – Sep 28 | May 9 – Jun 3 |
| Summer squash / zucchini | — | Apr 1 – Apr 14 | — | May 6 – May 26 |
| Okra | — | Apr 8 – Apr 21 | — | Jun 7 – Jun 17 |
| Brussels Sprouts | — | Jun 3 – Jun 16 | Aug 4 – Aug 17 | Aug 27 – Sep 21 |
| Garlic | — | — | Nov 10 – Nov 23 | — |
Print this page for a calendar you can pin up in the shed.
Get reminded at the right week
FreePlanting dates are only useful if you remember them. Tell us your zone and we'll email you when it's time to start seeds indoors, when your last frost is close, and when the autumn sowing window opens — dated for your climate, not someone else's.
Seasonal sends only — roughly one a month, more in spring. No selling your address, unsubscribe in one click. Don't know your zone?
One zone is not one climate. USDA hardiness zones are drawn from average winter minimum temperature and nothing else, so they do not determine frost dates. Two gardens in zone 7b can differ by two or three weeks depending on elevation, distance from water, and local topography. Treat this page as a starting schedule and adjust it to what your own garden has actually done. How these dates were derived →
Other zones
Not sure which zone you're in? Look it up by ZIP code →